아이유가 또 기부를 했다는 기사가 나왔습니다. 이쯤 되면 국민 여가수가 아니라, 국민 기부천사가 아닐까 생각이 되는데요. 그렇다면 아이유의 알려진 기부금액이 총 얼마나 되는지가 궁금한데요. 이번 글에서는 아이유의 기부 금액에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아이유는 노래와 작곡, 연기까지 못하는 게 없는 올 어라운드 연예인이 아닌가 생각이 됩니다.
유명하지 않았을 때부터 꾸준히 해온 선행의 아이콘 아이유를 칭찬합니다.!!
1. 아이유의 연도별 기부금액은?
연도 | 기부목적 | 금액 | 음반활동 | 영화, 드라마 |
2008 | 연탄 | 100만 원 | 1집 Lost & Found | |
2009 | 장학금 | 100만 원 | 2집 Growing Up | |
2010 | 소외계층 | 500만 원 | 3집 Real | |
2011 | 재해 피해자 | 1,000만 원 | 4집 Modern Times | 드림 하이 초대받지 못한 손님 |
2012 | 의료진 | 3,000만 원 | EP Real+ | 새미의 어드벤쳐 2 |
2013 | 장학금 | 1,000만 원 | 5집 Palette | 최고다 이순신 예쁜 남자 프로듀사 |
2014 | 소외계층 | 1,000만 원 | EP 이 지금 | |
2015 | 장학금 | 3,000만 원 | 6집 Palette | |
2016 | 소외계층 | 5,000만 원 | EP 이 지금 | 달의 연인-보보경심 려 |
2017 | 의료진 | 1억 원 | 7집 Palette | |
2018 | 소외계층, 재해 피해자, 의료진 | 4억 5,000만 원 | 8집 Love Poem | 나의 아저씨 |
2019 | 소외계층, 재해 피해자, 의료진 | 5억 1,000만 원 | EP Love Poem | 호텔델루나 페르소나 |
2020 | 소외계층, 재해 피해자, 의료진 | 9억 4,000만 원 | EP Eight | |
2021 | 소외계층, 재해 피해자, 의료진 | 16억 7,000만 원 | 미니 앨범 [LILAC] | 아무도 없는 곳 |
2022 | 코로나, 산불 피해자 | 1억 원 | 브로커 | |
2023 | 골든디스크 수상, 코로나19 | 2억 원 | 폭싹 속았수다(예정) 드림 |
구글 바드(Bard) 데이터 활용 및 나무위키 참조
데뷔를 하면서부터 할 수 있는 만큼의 기부를 계속적으로 해 온 것을 확인할 수 있습니다. 그 금액은 점점 커지게 되었고, 뉴스 등을 찾아본 결과 약 50억 원을 어려운 이웃과 나눈 것으로 알려졌습니다. 누군가를 돕는 일을 감추는 것보다는 이렇게 좋은 영향력을 주도록 널리 알려져야 한다고 생각했기에 자료 취합을 하였습니다.
아이유가 나오는 광고와 드라마, 영화까지 조금 더 찾아볼 이유가 생겼습니다. 영화에서는 큰 빛을 보지는 못했지만, 서른이 넘은 아이유가 40대 혹은 50대가 되어도 지금처럼 잘 나가는 연예인이 되기를 진심으로 바라고 있습니다. 그렇다면 기부금액의 대부분이 되었으리라 짐작되는 CF촬영은 어떤 업체를 했을지가 또 궁금합니다.
2. 아이유의 연도별 CF촬영은?
연도 | CF 촬영 내역 |
2009 | LG Telecom 스마트폰 앱광고, SK텔레콤 통신사 광고 |
2010 | 11번가 캐주얼 의류 광고, 클리오 뷰티 제품 광고 |
2011 | 삼성 맥주 광고, 아웃백 스테이크 하우스 생활용품 광고, 파워에이드 음료 광고 |
2012 | 삼성 갤럭시 휴대폰 광고, 시세이도 화장품 광고, 아이리스 가전 제품 광고 |
2013 | 리복 의류 브랜드 광고, 에뛰드 하우스 화장품 광고, 코카콜라 음료 광고 |
2014 | SK텔레콤 통신사 광고, 스타벅스 음료 광고, 삼성 전자제품 광고 |
2015 | 레이싱하트 의류 브랜드 광고, 미샤 화장품 광고, 삼성 전자제품 광고 |
2016 | 맥주 카스 광고, 신세계백화점 생활용품 광고, LG U+ 통신사 광고 |
2017 | 칠성사이다 음료 광고, 달콤한살균크림 의류 브랜드 광고, 아모레퍼시픽 화장품 광고 |
2018 | 동원F&B 참이슬 소주 광고, 지오다노 의류 브랜드 광고, 삼성 화장품 광고 |
2018년까지의 자료를 취합하였는데요. 조금 부정확한 자료는 빼고 내용을 넣어보았습니다. 아이유는 지금이야 아이돌과 나이차이가 나기 시작했지만, 10대 때부터 음반활동과 연기자 활동을 해왔기 때문에, CF촬영 내용을 확인해 보더라도 그 나이대에 맞는 광고를 해왔음을 확인할 수 있습니다.
이렇게 이번 글에서는 아이유의 연도별 선행에 대해서 알아보았습니다. 성금으로 약 50억 정도를 기부하는 일은 그 누구도 흔치 않은 일입니다. 아마도 아이유였기에 가능했을 금액이며, 이렇게 매년 기부를 하는 연예인도 흔치 않습니다. 아이유가 앞으로도 가수, 작곡자, 배우로도 수십 년간 흥행하는 연예인이 되기를 다시 한번 바라겠습니다.
'TV궁금증' 카테고리의 다른 글
놀면 뭐하니? 유재석 광팬도 손절한 첫 예능프로그램인 이유? (0) | 2023.05.21 |
---|---|
나는솔로 14기 상철의 마음은 어디로 가는걸까?(옥순 vs 영자) (0) | 2023.05.18 |
지구오락실 시즌2 네 명의 출연자가 핀란드로 떠난 이유는? (0) | 2023.05.14 |
[나혼자 산다] 몽골의 물가는 왜 이리 비쌀까? 그 이유는? (0) | 2023.05.13 |
왜 남자는 30대 후반 이후, 배우자로 본인보다 어린 여자를 찾는 걸까?(나는솔로 14기 상철, 영수, 영철) (0) | 2023.05.11 |
댓글